Социально-бытовые услуги
Социально-бытовые
Наименование услуги | Периодичность | Время оказания услуги |
Предоставление жилой площади | Весь период проживания (нахождения) | Постоянно |
Предоставление в пользование оборудования, бытовой техники, мебели | Весь период проживания | Постоянно |
Предоставление питания, в том числе приготовление и подача пищи в соответствии с натуральными нормами, мытье посуды | Весь период проживания | 4 раза в сутки |
Предоставление мягкого инвентаря | Весь период проживания (нахождения) | Согласно утвержденным нормативам |
Оказание помощи в написании и прочтении писем | 20 мин. | 12 раз в год |
Организация прогулок | 30 мин. | 1 раз в сутки(по состоянию здоровья) |
Уборка жилых помещений и помещений общего пользования | Ежедневная уборка 30 мин., генерал. 60 мин. | Ежедневная 1 раз в сутки, генеральная 1 раз в месяц |
Организация досуга и отдыха, проведение разнообразных видов социокультурной деятельности, расширение общего культурного кругозора, организация кружковой и клубной работы | Продолжительность 60 мин. | 3 раза в месяц |
Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших родственников) | 180 мин. | 1 раз при наступлении факта смерти |
Предоставление транспорта при необходимости перевозки для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях | 120 мин. | 12 раз в год |
Наименование услуги | Продолжительность (мин) | Периодичность |
Предоставление средств личной гигиены | 5 мин. | 4 раза в год |
Помывка в ванной, под душем, в бане | 30 мин. | 1 раз в неделю |
Утренний, вечерний туалет | 5 мин. | 2 раза в сутки |
Одевание/раздевание | 10 мин. | 2 раза в сутки |
Санитарная обработка | 30 мин. | 1 раз по факту |
Вынос судна | 5 мин. | 4 раза в сутки |
Смена подгузника | 5 мин. | 4 раза в сутки |
Стрижка ногтей на руках и ногах | 5 мин. | 1 раз в неделю |
Стрижка волос | 20 мин. | 1 раз в квартал |
Бритье усов, бороды | 20 мин. | 3 раза в неделю |
Обработка ротовой полости | 5 мин. | 3 раза в сутки |
Интимная гигиена | 10 мин. | 1 раз в сутки |
С тарифами на предоставляемые услуги вы можете ознакомиться в разделе "Нормативно-правовая база"
Приказ МСК ПК № СЭД-33-01-03-825 от 27.12.2017 г. "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Министерства социального развития Пермского края от 31.10.2014 № СЭД-33-01-03-556 " Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания".
Виды социальных услуг | На 01.08.2024 | С 01.01.2024 нар. итог | ||
бюджет | физ. лица | бюджет | физ. лица | |
Социально-бытовые услуги | 220 425 | 134 941 | 1 114 761 | 652 514 |